
データが送信されていないお客様
製造番号 | データ最終受信日時 |
---|---|
1310002 | 2015/9/28 22:00 |
1310004 | 2014/10/13 9:40 |
1310012 | 2014/2/16 2:10 |
1310018 | 2014/3/31 16:30 |
1310022 | 2014/4/15 13:00 |
1310039 | 2014/10/12 23:50 |
1310040 | 2014/6/9 22:00 |
1310041 | 2014/9/15 17:40 |
1310043 | 2014/11/12 16:50 |
1310055 | 2015/10/26 17:50 |
1310057 | 2014/2/5 9:20 |
1310062 | 2013/6/25 20:10 |
1310063 | 2015/9/18 18:30 |
1310065 | 2013/4/6 22:30 |
1310067 | 2013/2/18 12:20 |
1310172 | 2015/11/25 7:00 |
1310173 | 2014/4/26 17:10 |
1310178 | 2013/9/14 9:00 |
1310180 | 2013/6/25 9:40 |
1310183 | 2015/4/25 14:40 |
1310185 | 2013/4/5 6:20 |
1310188 | 2013/11/24 8:20 |
1310189 | 2015/11/16 21:10 |
1310191 | 2014/11/8 19:30 |
1310195 | 2014/7/4 3:20 |
1310196 | 2013/4/17 22:40 |
1310197 | 2015/7/11 20:30 |
1310198 | 2013/4/8 23:50 |
1310199 | 2015/10/1 18:30 |
1320402 | 2015/3/12 4:00 |
13B1054 | 2015/6/22 22:10 |
13B1056 | 2015/3/29 10:50 |
13B1060 | 2015/5/7 15:00 |
13B1069 | 2014/7/11 3:50 |
データが送信されていない場合-グラフが表示されないときは… の解決方法をお試しください。
※毎週月曜(祝日の場合は翌日)10時時点で過去3日間計測データが送信されていない端末の製造番号を表示しています。
電力データが0で送信されているお客様
1310026 |
電力データが0で送信されている場合-グラフが表示されないときは… の解決方法をお試しください。
機器番号の確認方法
機器番号はエコリンコ本体に記載がございます。

また、eTriasの設定画面からも確認できます。
- グラフの右下の「設定」をクリック

- 「端末説明編集」をクリック

- 括弧内の番号が機器番号になります。
