
電気・水道全てのグラフが表示されていないお客様
製造番号 | データ最終受信日時 |
---|---|
1310221 | 2014/4/29 2:50 |
1310226 | 2014/6/14 14:20 |
1310230 | 2014/4/12 8:20 |
1310237 | 2015/5/26 3:50 |
1310238 | 2014/5/4 10:10 |
1310240 | 2015/9/25 21:10 |
1310244 | 2014/2/27 14:20 |
1310253 | 2014/6/11 19:00 |
1310291 | 2016/1/11 12:00 |
1310304 | 2014/4/10 14:50 |
1310317 | 2014/4/23 18:00 |
1310321 | 2014/5/26 5:40 |
1310326 | 2014/3/21 3:10 |
1310331 | 2014/4/23 13:00 |
1310345 | 2014/5/10 1:40 |
1310346 | 2014/4/12 20:30 |
1310351 | 2014/5/17 14:40 |
1310352 | 2014/3/23 21:30 |
1310362 | 2014/11/1 21:10 |
1310364 | 2015/3/17 6:20 |
1310368 | 2014/4/5 7:00 |
1310374 | 2015/1/11 2:50 |
1310382 | 2014/4/7 16:40 |
1310396 | 2014/3/27 7:50 |
1320526 | 2014/5/31 21:00 |
1320540 | 2015/12/29 15:40 |
1320548 | 2014/10/18 9:50 |
1320550 | 2014/6/21 9:50 |
1320551 | 2014/9/17 14:10 |
1320552 | 2014/3/30 15:20 |
1320559 | 2014/7/12 11:00 |
1320572 | 2014/4/7 20:50 |
1320575 | 2015/11/19 0:40 |
1320609 | 2014/6/2 1:30 |
1320630 | 2014/4/2 4:00 |
1320631 | 2014/5/27 7:20 |
1320643 | 2014/5/11 3:30 |
1320651 | 2014/5/12 1:20 |
1320662 | 2014/5/13 14:30 |
1320670 | 2014/4/24 21:20 |
1320675 | 2015/10/31 9:30 |
1320678 | 2014/4/15 12:00 |
1320689 | 2014/4/22 23:50 |
1320704 | 2014/4/3 11:00 |
1320717 | 2015/2/21 11:50 |
1330869 | 2014/4/10 1:50 |
1330896 | 2014/3/30 18:10 |
1330914 | 2014/6/13 9:40 |
1330919 | 2014/5/18 22:30 |
1330921 | 2014/3/29 15:00 |
1330934 | 2014/4/2 21:40 |
1330944 | 2015/1/2 16:50 |
1330953 | 2015/10/11 9:50 |
1330956 | 2014/4/8 3:30 |
1330996 | 2015/12/27 20:00 |
1330999 | 2014/4/30 12:10 |
1331004 | 2015/11/3 22:30 |
1331008 | 2014/3/27 7:00 |
1331025 | 2014/5/25 18:10 |
1331032 | 2014/4/21 11:30 |
1331033 | 2014/8/11 17:50 |
1331039 | 2014/5/12 20:50 |
1331040 | 2014/5/20 6:20 |
エコリンコ(計測器)の通信が不良である可能性があります。
データが送信されていない場合-グラフが表示されないときは… の解決方法をお試しください。
※毎週月曜(祝日の場合は翌日)10時時点で過去3日間計測データが送信されていない端末の製造番号を表示しています。
電気のみグラフが表示されていないお客様
1310318 | 1320563 | 1320606 | 1330973 | 1330978 |
電力データが0で送信されている場合-グラフが表示されないときは… の解決方法をお試しください。
機器番号の確認方法
機器番号はエコリンコ本体に記載がございます。また、見える化システムのトップ画面の左下からも確認できます。

